DirtTrialResult

2025/05/04 エビスサーキット・ダートトライアル練習会

2025/05/04 15:26:23 Updated by LapRecorder2000

Order Car Name Model Pen Time Comment
1 1 坂井 01:43.784
2 4 角田 01:13.141
3 1 坂井 00:35.616
4 4 角田 01:56.884
5 19 西本 02:42.112
6 15 山下 01:50.787
7 8 小野寺 雄冶 01:43.383
8 4 角田 02:23.194
9 17 小野 02:21.387
10 20 野沢 明香 02:38.245
11 1 坂井 01:44.944
12 15 山下 01:48.888
13 26 菱谷 01:41.446
14 19 西本 MC 02:01.471
15 23 中島 MC 02:34.223
16 8 小野寺 雄冶 01:42.311
17 17 小野 02:08.013
18 5 川名 02:49.010
19 27 小関 01:41.232
20 16 兼松 01:50.972
21 6 大橋 01:34.191
22 3 飯島 01:36.907
23 14 志村 01:35.648
24 13 豊崎 01:40.317
25 11 赤羽 01:36.958
26 10 飯岡 01:42.847
27 22 豊崎 純任 01:26.221
28 5 川名 02:17.129
29 27 小関 01:37.819
30 25 小野 喜満 02:10.938
31 16 兼松 01:52.559
32 20 野沢 明香 01:51.508
33 9 小野寺 直人 01:40.376
34 3 飯島 01:36.726
35 14 志村 01:31.445
36 13 豊崎 01:34.704
37 1 坂井 01:39.564
38 26 菱谷 00:31.700
39 4 角田 00:25.455
40 17 小野 00:29.288
41 19 西本 00:25.861
42 12 川島 00:12.624
43 15 山下 00:29.623
44 20 野沢 明香 02:00.382
45 1 坂井 01:42.248
46 26 菱谷 01:34.427
47 8 小野寺 雄冶 01:38.174
48 4 角田 02:03.456
49 17 小野 01:56.171
50 19 西本 01:45.593
51 12 川島 01:35.510
52 15 山下 01:41.372
53 11 赤羽 01:31.179
54 10 飯岡 01:35.840
55 27 小関 01:38.632
56 22 豊崎 純任 01:29.906
57 14 志村 01:30.971
58 13 豊崎 01:38.590
59 24 更科 01:32.584
60 11 赤羽 00:28.414
61 5 川名 01:59.448
62 25 小野 喜満 01:42.064
63 9 小野寺 直人 01:48.768
64 16 兼松 01:50.907
65 17 小野 01:36.757
66 27 小関 01:44.286
67 22 豊崎 純任 01:27.927
68 14 志村 01:28.993
69 3 飯島 01:33.933
70 2 増田 01:33.522
71 19 西本 01:44.374
72 1 坂井 01:36.712
73 12 川島 01:35.814
74 26 菱谷 01:32.497
75 21 野沢 01:56.738
76 4 角田 01:57.849
77 15 山下 01:37.465
78 17 小野 02:19.623
79 19 西本 01:39.906
80 1 坂井 01:36.061
81 12 川島 01:34.514
82 21 野沢 01:51.876
83 4 角田 01:54.553
84 15 山下 01:35.871
85 17 小野 01:56.004
86 27 小関 01:31.688
87 22 豊崎 純任 01:30.658
88 24 更科 01:32.150
89 21 野沢 01:35.999
90 27 小関 01:31.763
91 3 飯島 01:55.318
92 21 野沢 01:39.869
93 25 小野 喜満 01:36.225
94 5 川名 01:51.587
95 13 豊崎 01:33.612
96 14 志村 01:27.130
97 11 赤羽 01:29.441
98 16 兼松 01:37.782
99 2 増田 01:30.935
100 3 飯島 01:31.887
101 25 小野 喜満 01:47.345
102 37 amここまで 00:01.099
103 1 坂井 01:50.802
104 19 西本 01:49.907
105 26 菱谷 01:41.693
106 15 山下 01:51.647
107 12 川島 01:41.298
108 17 小野 01:54.638
109 8 小野寺 雄冶 01:40.397
110 1 坂井 01:43.382
111 19 西本 01:48.868
112 26 菱谷 01:37.711
113 15 山下 01:43.322
114 12 川島 01:41.000
115 17 小野 02:25.120
116 8 小野寺 雄冶 01:41.515
117 1 坂井 01:50.341
118 20 野沢 明香 01:56.958
119 26 菱谷 01:36.579
120 17 小野 02:06.063
121 20 野沢 明香 01:56.447
122 20 野沢 明香 01:52.913
123 11 赤羽 01:34.295
124 3 飯島 01:33.684
125 27 小関 01:34.402
126 6 大橋 01:32.054
127 16 兼松 01:44.585
128 13 豊崎 01:33.611
129 24 更科 01:35.789
130 9 小野寺 直人 01:38.807
131 22 豊崎 純任 01:33.008
132 10 飯岡 01:43.113
133 21 野沢 01:40.445
134 14 志村 01:28.938
135 11 赤羽 01:32.116
136 25 小野 喜満 01:42.741
137 3 飯島 01:30.652
138 27 小関 01:32.783
139 16 兼松 01:39.270
140 5 川名 01:43.623
141 13 豊崎 01:35.437
142 9 小野寺 直人 01:39.026
143 10 飯岡 01:35.141
144 21 野沢 01:40.309
145 11 赤羽 01:41.864
146 14 志村 01:27.644
147 27 小関 01:30.554
148 5 川名 01:42.817
149 2 増田 MC 01:26.266
150 9 小野寺 直人 01:36.072
151 10 飯岡 01:34.875
152 21 野沢 01:38.364
153 15 山下 01:35.515
154 1 坂井 01:32.250
155 26 菱谷 01:33.135
156 4 角田 01:54.899
157 17 小野 01:43.496
158 12 川島 01:35.812
159 20 野沢 明香 01:52.079
160 8 小野寺 雄冶 01:33.241
161 15 山下 01:35.069
162 1 坂井 01:32.625
163 4 角田 01:49.910
164 26 菱谷 01:30.237
165 17 小野 01:53.764
166 20 野沢 明香 01:47.193
167 8 小野寺 雄冶 01:33.779
168 12 川島 01:33.403
169 15 山下 01:34.892
170 1 坂井 01:33.698
171 4 角田 01:52.310
172 17 小野 01:42.686
173 6 大橋 01:26.672
174 5 川名 01:50.340
175 11 赤羽 01:36.688
176 3 飯島 01:41.117
177 13 豊崎 01:30.124
178 24 更科 01:28.439
179 5 川名 01:44.962
180 16 兼松 01:42.632
181 11 赤羽 01:29.220
182 22 豊崎 純任 01:29.539
183 21 野沢 01:34.958
184 3 飯島 01:40.055
185 4 角田 02:39.350
186 27 小関 01:59.153
187 14 志村 01:25.493
188 13 豊崎 01:32.774
189 24 更科 01:29.515
190 25 小野 喜満 01:40.358
191 10 飯岡 01:37.303
192 5 川名 01:49.707
193 16 兼松 01:44.126
194 22 豊崎 純任 01:39.859
195 21 野沢 01:37.186
196 27 小関 01:28.524
197 11 赤羽 01:38.076
198 14 志村 01:25.258
199 25 小野 喜満 01:39.181
200 4 角田 01:35.355
201 15 山下 01:32.679
202 26 菱谷 01:29.475
203 1 坂井 01:31.697
以下、システムダウン