DirtTrialResult

2025/04/29 エビスサーキット・ダートトライアル練習会

2025/04/29 16:30:11 Updated by LapRecorder2000

Order Car Name Model Pen Time Comment
1 1 02:01.091
2 2 02:06.091
3 3 福田 剛 01:58.274
4 19 八木  01:58.092
5 17 深澤 拓斗 01:53.935
6 27 青木 智也 01:59.569
7 15 市川 公司 01:52.800
8 23 ツジグチ ジョウ 01:55.646
9 13 太田 敏明 01:37.709
10 9 加藤 契吾 01:53.877
11 7 佐藤 善彦 01:43.657
12 19 八木 隆太郎 01:51.539
13 17 深澤 拓斗 01:52.958
14 28 青木 仁志 02:00.431
15 22 川崎 修也 02:04.412
16 199 144:40.642
17 26 小関 高幸 09:29.588
18 14 大野 優太 07:15.722
19 24 キクチ ツネヒロ 赤ヤリス 01:33.966
20 28 青木 仁志 黒86 01:58.836
21 20 松嶋 優治 黒ミラージュ MC 02:08.674
22 26 小関 高幸 GR86 01:52.447
23 14 大野 優太 白インプ 01:37.394
24 8 藤田 哲也 赤エボ 01:33.860
25 6 矢場田 真 黒86 01:51.470
26 21 古川 雄貴 インテグラ 01:38.813
27 27 青木 智也 銀86 01:55.912
28 25 アヤベ サトル 青インプ 02:33.594
29 3 福田 剛 GR86 01:46.124
30 23 ツジグチ ジョウ 黄色スイフト 01:44.425
31 13 太田 敏明 白ヤリス 01:36.106
32 7 佐藤 善彦 白エボ 01:35.963
33 19 八木 隆太郎 白ミラージュ MC 01:44.639
34 15 市川 公司 白86 02:04.222
35 9 加藤 契吾 初代スイフト 01:53.586
36 21 古川 雄貴 インテグラ 01:38.470
37 27 青木 智也 銀86 01:56.441
38 25 アヤベ サトル 青インプ 01:50.620
39 3 福田 剛 GR86 01:57.023
40 23 ツジグチ ジョウ 黄色スイフト 01:44.576
41 13 太田 敏明 白ヤリス 01:34.503
42 7 佐藤 善彦 白エボ 01:33.392
43 19 八木 隆太郎 白ミラージュ 01:57.309
44 4 折口 智史 青BRZ 01:55.535
45 5 高嶋 宏光 01:38.168
46 28 青木 仁志 黒86 01:57.407
47 20 松嶋 優治 黒ミラージュ 01:39.771
48 26 小関 高幸 GR86 01:55.627
49 14 大野 優太 白インプ 01:35.288
50 8 藤田 哲也 赤エボ 01:38.837
51 6 矢場田 真 黒86 02:00.714
52 24 キクチ ツネヒロ 赤ヤリス 01:32.873
53 16 石黒 純 02:00.876
54 4 折口 智史 青BRZ 01:50.948
55 18 中山 勇太郎 白ミラージュアスティ 01:37.780
56 28 青木 仁志 黒86 01:52.417
57 20 松嶋 優治 黒ミラージュ 01:55.173
58 26 小関 高幸 GR86 01:51.202
59 14 大野 優太 白インプ 01:37.168
60 6 矢場田 真 黒86 01:49.390
61 24 キクチ ツネヒロ 赤ヤリス 01:30.779
62 16 石黒 純 銀フィット 01:49.036
63 4 折口 智史 青BRZ 01:49.709
64 28 青木 仁志 黒86 01:46.724
65 20 松嶋 優治 黒ミラージュ 01:55.171
66 26 小関 高幸 GR86 01:38.658
67 14 大野 優太 白インプ 01:34.274
68 6 矢場田 真 黒86 01:45.389
69 9 加藤 契吾 初代スイフト 01:44.293
70 27 青木 智也 銀86 01:46.133
71 25 アヤベ サトル 青インプ 01:36.302
72 3 福田 剛 GR86 01:38.956
73 23 ツジグチ ジョウ 黄色スイフト 01:36.829
74 24 キクチ ツネヒロ 赤ヤリス 01:43.203
75 19 八木 隆太郎 白ミラージュ 01:36.648
76 5 高嶋 宏光 白ランサー 01:36.784
77 7 佐藤 善彦 白エボ 01:30.536
78 15 市川 公司 白86 01:36.246
79 9 加藤 契吾 初代スイフト 01:46.001
80 21 古川 雄貴 インテグラ 01:32.579
81 27 青木 智也 銀86 01:45.889
82 25 アヤベ サトル 青インプ 01:32.872
83 3 福田 剛 GR86 01:37.126
84 17 深澤 拓斗 スターレット 01:48.663
85 19 八木 隆太郎 白ミラージュ 01:37.027
86 5 高嶋 宏光 白ランサー 01:41.783
87 7 佐藤 善彦 白エボ10 01:30.486
88 23 ツジグチ ジョウ 黄色スイフト 01:36.465
89 9 加藤 契吾 初代スイフト 01:41.473
90 21 古川 雄貴 インテグラ 01:32.216
91 27 青木 智也 銀86 01:42.723
92 3 福田 剛 GR86 01:37.326
93 16 石黒 純 銀フィット 01:52.728
94 28 青木 仁志 黒86 01:51.629
95 14 大野 優太 白インプ 01:29.708
96 6 矢場田 真 黒86 01:55.924
97 4 折口 智史 青BRZ 01:48.144
98 26 小関 高幸 GR86 01:32.926
99 16 石黒 純 銀フィット 01:40.045
100 28 青木 仁志 黒86 01:45.710
101 18 中山 勇太郎 白ミラージュアスティ 01:31.951
102 20 松嶋 優治 黒ミラージュ 01:48.430
103 8 藤田 哲也 赤エボ 01:29.508
104 6 矢場田 真 黒86 01:39.197
105 24 キクチ ツネヒロ 赤ヤリス 01:25.621
106 4 折口 智史 青BRZ 01:52.849
107 26 小関 高幸 GR86 01:34.050
108 16 石黒 純 銀フィット 01:40.037
109 28 青木 仁志 黒86 01:48.673
110 18 中山 勇太郎 白ミラージュアスティ 01:30.496
111 20 松嶋 優治 黒ミラージュ 01:47.826
112 14 大野 優太 白インプ 00:29.275 計測ミス
113 24 キクチ ツネヒロ 赤ヤリス 01:23.911
114 4 折口 智史 青BRZ 01:54.275
115 26 小関 高幸 GR86 01:41.869 AMここまで
116 25 アヤベ サトル 青インプ 01:44.662
117 25 アヤベ サトル 青インプ 01:39.096
118 19 八木 隆太郎 白ミラージュ 01:48.627
119 23 ツジグチ ジョウ 黄色スイフト 01:48.977
120 25 アヤベ サトル 青インプ 01:37.630
121 3 福田 剛 GR86 01:46.960
122 19 八木 隆太郎 白ミラージュ 01:42.409
123 15 市川 公司 白86 01:42.544
124 23 ツジグチ ジョウ 黄色スイフト 01:42.891
125 3 福田 剛 GR86 01:51.449
126 27 青木 智也 銀86 02:04.421
127 25 アヤベ サトル 青インプ 01:34.294
128 19 八木 隆太郎 白ミラージュ 00:26.718 計測ミス
129 7 佐藤 善彦 白エボ10 00:25.455 計測ミス
130 15 市川 公司 白86 00:26.348 計測ミス
131 13 太田 敏明 白ヤリス 00:14.881 計測ミス
132 27 青木 智也 銀86 00:16.436 計測ミス
133 25 アヤベ サトル 青インプ 00:30.199 計測ミス
134 19 八木 隆太郎 白ミラージュ 01:48.727
135 3 福田 剛 GR86 01:41.038
136 7 佐藤 善彦 白エボ10 01:37.540
137 16 石黒 純 銀フィット 01:42.755
138 28 青木 仁志 黒86 02:04.942
139 8 藤田 哲也 赤エボ 01:34.525
140 20 松嶋 優治 黒ミラージュ 01:51.121
141 14 大野 優太 白インプ 01:36.664
142 26 小関 高幸 GR86 00:14.019 計測ミス
143 6 矢場田 真 黒86 02:04.759
144 4 折口 智史 青BRZ 02:11.826
145 18 中山 勇太郎 白ミラージュアスティ 01:39.053
146 16 石黒 純 銀フィット 01:42.305
147 28 青木 仁志 黒86 01:57.886
148 8 藤田 哲也 赤エボ 01:34.275
149 20 松嶋 優治 黒ミラージュ 01:49.023
150 14 大野 優太 白インプ 01:36.612
151 26 小関 高幸 GR86 01:37.599
152 6 矢場田 真 黒86 01:51.791
153 24 キクチ ツネヒロ 赤ヤリス 01:34.064
154 4 折口 智史 青BRZ 01:51.447
155 18 中山 勇太郎 白ミラージュアスティ 01:36.752
156 16 石黒 純 銀フィット 01:41.483
157 28 青木 仁志 黒86 01:49.719
158 21 古川 雄貴 インテグラ 01:34.467
159 13 太田 敏明 白ヤリス 01:31.606
160 27 青木 智也 銀86 01:52.070
161 3 福田 剛 GR86 01:40.821
162 4 折口 智史 青BRZ 01:47.079 計測ミス
163 23 ツジグチ ジョウ 黄色スイフト 01:46.107 計測ミス
164 5 高嶋 宏光 白ランサー 01:38.090
165 15 市川 公司 白86 01:34.578
166 7 佐藤 善彦 白エボ10 01:32.800
167 21 古川 雄貴 インテグラ 01:09.890 計測ミス
168 25 アヤベ サトル 青インプ 00:24.655 計測ミス
169 13 太田 敏明 白ヤリス 01:30.410
170 27 青木 智也 銀86 01:45.266
171 19 八木 隆太郎 白ミラージュ 01:40.753
172 3 福田 剛 GR86 01:28.834
173 23 ツジグチ ジョウ 黄色スイフト 00:21.327 計測ミス
174 9 加藤 契吾 初代スイフト 01:41.245
175 17 深澤 拓斗 スターレット 01:44.579
176 5 高嶋 宏光 白ランサー 01:42.894
177 7 佐藤 善彦 白エボ10 01:29.927
178 25 アヤベ サトル 青インプ 01:24.970
179 27 青木 智也 銀86 01:46.149
180 8 藤田 哲也 赤エボ 01:29.869
181 20 松嶋 優治 黒ミラージュ 01:46.037
182 6 矢場田 真 黒86 01:51.790
183 4 折口 智史 青BRZ 01:37.429
184 16 石黒 純 銀フィット 01:35.912
185 28 青木 仁志 黒86 01:39.307
186 26 小関 高幸 GR86 01:29.562
187 14 大野 優太 白インプ 01:37.114
188 8 藤田 哲也 赤エボ 01:38.565
189 20 松嶋 優治 黒ミラージュ 01:56.730
190 6 矢場田 真 黒86 01:40.661
191 4 折口 智史 青BRZ 01:43.709
192 16 石黒 純 銀フィット 01:38.063
193 18 中山 勇太郎 白ミラージュアスティ 01:36.262
194 24 キクチ ツネヒロ 赤ヤリス 01:35.842
195 28 青木 仁志 黒86 01:46.003
196 26 小関 高幸 GR86 01:33.635
197 14 大野 優太 白インプ 01:52.948
198 8 藤田 哲也 赤エボ 01:29.742
199 20 松嶋 優治 黒ミラージュ 01:44.082
200 6 矢場田 真 黒86 01:55.034
201 4 折口 智史 青BRZ 01:53.157
202 16 石黒 純 銀フィット 01:24.633
203 19 八木 隆太郎 白ミラージュ 01:42.096
204 23 ツジグチ ジョウ 黄色スイフト 01:37.324
205 13 太田 敏明 白ヤリス 01:30.368
206 27 青木 智也 銀86 01:47.839
207 21 古川 雄貴 インテグラ 01:34.600
208 17 深澤 拓斗 スターレット 01:43.753
209 9 加藤 契吾 初代スイフト 01:40.717
210 23 ツジグチ ジョウ 黄色スイフト 01:35.465
211 27 青木 智也 銀86 01:56.180
212 21 古川 雄貴 インテグラ 01:33.110
213 17 深澤 拓斗 スターレット 01:45.435
214 5 高嶋 宏光 白ランサー 01:37.163
215 9 加藤 契吾 初代スイフト 01:38.615
216 27 青木 智也 銀86 01:46.531
217 17 深澤 拓斗 スターレット 01:43.904
218 5 高嶋 宏光 白ランサー 01:37.288
219 21 古川 雄貴 インテグラ 01:33.522
220 3 福田 剛 GR86 01:42.189
221 27 青木 智也 銀86 01:42.310
222 5 高嶋 宏光 白ランサー 01:33.808
223 3 福田 剛 GR86 01:39.506
224 4 中山 ミラージュアスティ 01:33.387
225 28 青木 仁志 黒86 01:41.394
226 3 福田 剛 GR86 01:38.610
227 26 小関 高幸 GR86 01:41.413
228 20 松嶋 優治 黒ミラージュ 01:41.233
229 6 矢場田 真 黒86 02:08.074
230 4 折口 智史 青BRZ 01:44.171
231 16 石黒 純 銀フィット 01:37.730
232 18 中山 勇太郎 白ミラージュアスティ 01:33.724
233 28 青木 仁志 黒86 01:42.710
234 26 小関 高幸 GR86 01:33.346
235 20 松嶋 優治 黒ミラージュ 01:59.359
236 6 矢場田 真 黒86 01:45.592
237 4 折口 智史 青BRZ 01:40.187
238 29 KANTA GR86 01:33.112
239 16 石黒 純 銀フィット 01:50.815
240 17 中山 アスティ 01:33.514
241 18 青木 86 01:40.437
242 29 小関 GR86 01:33.475
243 26 6 GR86 01:51.907
244 6 4 zc6 01:43.410
245 6 kanta gr86 01:31.702
246 29 石黒 銀fit 01:38.034
247 30 A 黒86 01:44.916 (レクチャー)
248 30 A 黒86 00:13.595 (レクチャー)
249 31 B 黒86 01:49.978
250 31 B 黒86 01:43.583
251 31 B 黒86 01:54.390
252