Gymkhana_result

2023/04/08 エビス主催ジムカーナ練習会

2023/04/08 12:00:00 Updated by LapRecorder2000

Order Car Name Model Pen Time Comment
1 6 池沢 広行 青 DBA-ZC6 01:09.505
2 5 橋本 恵太 白 ND5RC 01:20.820
3 1 緑川 真奈美 白 S14 01:21.312
4 10 久保選手 赤黒アライ 01:25.399
5 5 橋本 恵太 白 ND5RC 01:18.922
6 8 齋藤 秀幸 緑 XN12A 01:17.812
7 2 ハタモト タクミ 白 DBA-ZN6 01:15.983
8 1 緑川 真奈美 白 S14 01:17.178
9 10 久保選手 赤黒アライ 01:14.744
10 11 大木選手 オレンジ白アライ 01:17.991
11 3 豊本 将希 銀 4BA-ZC33S 01:09.579
12 12 坂口選手 青黄arai 01:15.154
13 7 笹島 綾人 青 DBA-ZC6白メット 01:09.573
14 8 齋藤 秀幸 緑 XN12A 01:14.356
15 2 ハタモト タクミ 白 DBA-ZN6 01:15.756
16 1 緑川 真奈美 白 S14 01:13.481
17 10 久保選手 赤黒アライ 01:14.613
18 3 豊本 将希 銀 4BA-ZC33S 01:07.431
19 12 坂口選手 青黄arai 01:10.531
20 8 齋藤 秀幸 緑 XN12A 01:18.447
21 1 緑川 真奈美 白 S14 01:13.170
22 4 堀川 幸浩 灰 3BA-ZD8 01:24.776
23 11 大木選手 オレンジ白アライ 4 01:21.494
24 10 久保選手 赤黒アライ 01:11.695
25 4 堀川 幸浩 灰 3BA-ZD8 MC 01:01.289
26 6 池沢 広行 青 DBA-ZC6 01:07.526
27 4 堀川 幸浩 灰 3BA-ZD8 01:22.112
28 10 久保選手 赤黒アライ 01:13.556
29 11 大木選手 オレンジ白アライ MC 01:16.868
30 6 池沢 広行 青 DBA-ZC6 01:08.475
31 3 豊本 将希 銀 4BA-ZC33S 1 01:06.172
32 12 坂口選手 青黄arai 01:13.802
33 5 橋本 恵太 白 ND5RC 1 01:19.624
34 2 ハタモト タクミ 白 DBA-ZN6 01:11.324
35 3 豊本 将希 銀 4BA-ZC33S 01:05.644
36 8 齋藤 秀幸 緑 XN12A 01:25.752
37 10 久保選手 赤黒アライ 01:13.667
38 11 大木選手 オレンジ白アライ 01:24.913
39 8 齋藤 秀幸 緑 XN12A 01:13.898
40 2 ハタモト タクミ 白 DBA-ZN6 01:09.692
41 10 久保選手 赤黒アライ 01:14.550
42 11 大木選手 オレンジ白アライ MC 01:19.727
43 9 冨松 元 白 4BA-ZC33S 01:21.387
44 12 坂口選手 青黄arai 01:25.889
45 11 大木選手 オレンジ白アライ 01:20.623
46 4 堀川 幸浩 灰 3BA-ZD8 01:21.182
47 9 冨松 元 白 4BA-ZC33S 01:08.416
48 12 坂口選手 青黄arai 01:18.071
49 10 久保選手 赤黒アライ 01:14.654
50 9 冨松 元 白 4BA-ZC33S 01:09.468
51 10 久保選手 赤黒アライ 01:14.688
52 8 齋藤 秀幸 緑 XN12A 01:12.615
53 12 坂口選手 青黄arai 01:15.725
54 11 大木選手 オレンジ白アライ 01:22.835
55 8 齋藤 秀幸 緑 XN12A 01:12.413
56 7 笹島 綾人 青 DBA-ZC6白メット MC 00:26.563
57 7 笹島 綾人 青 DBA-ZC6白メット 01:10.914
58 5 橋本 恵太 白 ND5RC 01:19.609
59 3 豊本 将希 銀 4BA-ZC33S 01:15.808
60 2 ハタモト タクミ 白 DBA-ZN6 01:10.838
61 7 笹島 綾人 青 DBA-ZC6白メット 01:07.732
62 11 大木選手 オレンジ白アライ 01:18.725
63 3 豊本 将希 銀 4BA-ZC33S 01:05.806
64 11 大木選手 オレンジ白アライ 01:23.994
65 11 大木選手 オレンジ白アライ 01:27.316
66 3 豊本 将希 銀 4BA-ZC33S 01:09.479
67 12 坂口選手 青黄arai 01:14.690
68 6 池沢 広行 青 DBA-ZC6 01:08.064
69 9 冨松 元 白 4BA-ZC33S 01:07.552
70 2 ハタモト タクミ 白 DBA-ZN6 01:08.822
71 10 久保選手 赤黒アライ 01:14.021
72 4 堀川 幸浩 灰 3BA-ZD8 01:20.997
73 6 池沢 広行 青 DBA-ZC6 01:06.775
74 2 ハタモト タクミ 白 DBA-ZN6 01:10.123
75 11 大木選手 オレンジ白アライ 01:24.551
76 10 久保選手 赤黒アライ 01:14.537
77 8 齋藤 秀幸 緑 XN12A 01:14.251
78 5 橋本 恵太 白 ND5RC 01:19.148
79 3 豊本 将希 銀 4BA-ZC33S 01:05.620
80 11 大木選手 オレンジ白アライ 01:29.515
81 8 齋藤 秀幸 緑 XN12A 01:12.457
82 12 坂口選手 青黄arai 01:14.022
83 9 冨松 元 白 4BA-ZC33S 01:06.005
84 3 豊本 将希 銀 4BA-ZC33S 01:05.290
85 7 笹島 綾人 青 DBA-ZC6白メット 01:08.877
86 12 坂口選手 青黄arai 01:14.558
87 11 大木選手 オレンジ白アライ 01:26.614
88 9 冨松 元 白 4BA-ZC33S 01:11.052
89 7 笹島 綾人 青 DBA-ZC6白メット 01:08.031
90 11 大木選手 オレンジ白アライ 01:17.120
91 9 冨松 元 白 4BA-ZC33S 01:05.759
92 4 堀川 幸浩 灰 3BA-ZD8 01:20.712
93 10 久保選手 赤黒アライ 01:18.298
94 11 大木選手 オレンジ白アライ 01:26.702
95 2 ハタモト タクミ 白 DBA-ZN6 01:09.698
96 1 緑川 真奈美 白 S14 01:12.764
97 10 久保選手 赤黒アライ 01:20.447
98 9 冨松 元 白 4BA-ZC33S 01:07.264
99 2 ハタモト タクミ 白 DBA-ZN6 01:12.773
100 5 橋本 恵太 白 ND5RC 01:18.817 AMここまで