Gymkhana_Time

2022/03/20

2022/03/20 15:59:46 Updated by LapRecorder2000

Order Car Name Model Pen Time Comment
1 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 00:28.222
2 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:13.221
3 17 佐柄 英人 ランサー CZ4A青 01:16.394
4 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:13.643
5 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:18.283
6 1 高江 淳 スイフト 4BA-ZC33S赤 01:14.859
7 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:21.503
8 17 佐柄 英人 ランサー CZ4A青 01:14.038
9 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:15.172
10 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:17.893
11 15 佐藤 宏明 ロードスター NDERC白 01:16.055
12 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 01:15.150
13 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:18.643
14 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:06.955
15 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:12.557
16 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:21.615
17 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:16.983
18 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 01:12.500
19 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:11.760
20 8 澤平 直樹 スイフト 4BA-ZC33S白 01:12.407
21 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:15.358
22 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:16.308
23 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:15.235
24 6 宮里 佳明 RX-7黄 01:17.839
25 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:14.743
26 17 佐柄 英人 ランサー CZ4A青 01:11.998
27 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:13.155
28 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:23.312
29 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:12.067
30 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:13.973
31 17 佐柄 英人 ランサー CZ4A青 01:11.342
32 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:20.619
33 15 佐藤 宏明 ロードスター NDERC白 01:19.885
34 11 齋藤 幸二 ランサーCBA-CZ4A白 01:14.063
35 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:12.460
36 24 市川 公司 01:23.533
37 12 広瀬 献 S2000 LA-AP-1白 01:16.406
38 8 澤平 直樹 スイフト 4BA-ZC33S白 01:15.468
39 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:17.756
40 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:13.529
41 24 市川 公司 01:19.083
42 12 広瀬 献 S2000 LA-AP-1白 01:12.434
43 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:19.339
44 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:16.431
45 17 佐柄 英人 ランサー CZ4A青 01:12.459
46 15 佐藤 宏明 ロードスター NDERC白 01:12.325
47 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:11.411
48 6 宮里 佳明 RX-7黄 01:16.426
49 17 佐柄 英人 ランサー CZ4A青 01:11.570
50 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:12.148
51 8 澤平 直樹 スイフト 4BA-ZC33S白 01:17.385
52 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:16.169
53 11 齋藤 幸二 ランサーCBA-CZ4A白 01:12.338
54 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:11.042
55 12 広瀬 献 S2000 LA-AP-1白 01:10.425
56 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:13.769
57 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:15.672
58 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:12.556
59 1 高江 淳 スイフト 4BA-ZC33S赤 01:11.641
60 17 佐柄 英人 ランサー CZ4A青 01:11.593
61 6 宮里 佳明 RX-7黄 01:15.228
62 17 佐柄 英人 ランサー CZ4A青 01:11.290
63 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:24.956
64 8 澤平 直樹 スイフト 4BA-ZC33S白 01:10.702
65 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:16.713
66 4 善方 広太 ロードスター ND5RC青 01:22.513
67 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:11.003
68 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:12.335
69 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:10.374
70 4 善方 広太 ロードスター ND5RC青 01:17.155
71 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 01:12.823
72 17 佐柄 英人 ランサー CZ4A青 01:11.441
73 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:14.456
74 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 01:11.281
75 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:13.912
76 17 佐柄 英人 ランサー CZ4A青 01:11.416
77 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:12.107
78 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:13.411
79 8 澤平 直樹 スイフト 4BA-ZC33S白 01:16.475
80 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:15.049
81 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:12.282
82 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:11.001
83 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:12.290
84 1 高江 淳 スイフト 4BA-ZC33S赤 01:11.270
85 15 佐藤 宏明 ロードスター NDERC白 01:12.061
86 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:15.976
87 11 齋藤 幸二 ランサーCBA-CZ4A白 01:13.231
88 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:17.222
89 12 広瀬 献 S2000 LA-AP-1白 01:08.549
90 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:14.440
91 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:16.676
92 6 宮里 佳明 RX-7黄 01:15.768
93 8 澤平 直樹 スイフト 4BA-ZC33S白 01:10.115
94 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:11.649
95 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:11.870
96 6 宮里 佳明 RX-7黄 01:13.267
97 11 齋藤 幸二 ランサーCBA-CZ4A白 01:12.689
98 4 善方 広太 ロードスター ND5RC青 01:19.431
99 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 01:12.842
100 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:11.731
101 17 佐柄 英人 ランサー CZ4A青 01:11.610
102 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:11.453
103 4 善方 広太 ロードスター ND5RC青 01:16.691
104 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:14.808
105 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 01:11.690
106 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:15.087
107 12 広瀬 献 S2000 LA-AP-1白 01:07.784
108 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:16.090
109 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:12.042
110 1 高江 淳 スイフト 4BA-ZC33S赤 01:10.578
111 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:10.500
112 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:11.612
113 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:15.510
114 17 佐柄 英人 ランサー CZ4A青 01:12.156
115 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:10.436
116 17 佐柄 英人 ランサー CZ4A青 01:11.808
117 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:19.824
118 15 佐藤 宏明 ロードスター NDERC白 01:12.293
119 8 澤平 直樹 スイフト 4BA-ZC33S白 01:11.220
120 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:15.151
121 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:11.653
122 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:12.981
123 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:14.067
124 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:11.689
125 6 宮里 佳明 RX-7黄 01:15.109
126 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:12.626
127 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:13.332
128 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:17.030
129 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:12.003
130 4 善方 広太 ロードスター ND5RC青 01:17.647
131 24 市川 公司 01:19.012
132 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:11.838
133 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:16.355
134 4 善方 広太 ロードスター ND5RC青 01:15.004
135 24 市川 公司 01:16.782
136 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:11.146
137 11 齋藤 幸二 ランサーCBA-CZ4A白 01:19.539
138 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:12.567
139 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:11.153
140 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:15.930
141 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 01:13.077
142 6 宮里 佳明 RX-7黄 01:15.120
143 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:12.076
144 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 01:11.944
145 6 宮里 佳明 RX-7黄 01:14.111 AMここまで
146 24 市川 公司 01:17.675
147 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:15.678
148 24 市川 公司 01:16.124
149 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:16.280
150 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:14.216
151 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:14.898
152 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:13.919
153 6 宮里 佳明 RX-7黄 01:16.581
154 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:16.281
155 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:12.369
156 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:17.412
157 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:13.514
158 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:13.780
159 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:12.169
160 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:11.440
161 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:13.175
162 4 善方 広太 ロードスター ND5RC青 01:17.781
163 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:12.683
164 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:13.550
165 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:14.772
166 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:16.618
167 12 広瀬 献 S2000 LA-AP-1白 01:08.231
168 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:12.113
169 8 澤平 直樹 スイフト 4BA-ZC33S白 01:11.632
170 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:10.321
171 1 高江 淳 スイフト 4BA-ZC33S赤 01:11.454
172 4 善方 広太 ロードスター ND5RC青 01:16.132
173 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:18.633
174 4 善方 広太 ロードスター ND5RC青 01:14.880
175 15 佐藤 宏明 ロードスター NDERC白 01:19.237
176 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:17.258
177 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:11.420
178 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:14.564
179 11 齋藤 幸二 ランサーCBA-CZ4A白 01:13.940
180 15 佐藤 宏明 ロードスター NDERC白 01:11.467
181 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:10.808
182 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:14.424
183 12 広瀬 献 S2000 LA-AP-1白 01:07.410
184 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 00:14.628 計測不良
185 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 00:20.354 計測不良
186 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 00:15.728 計測不良
187 5 町田 和雄 シティ E-GA2 00:16.525 計測不良
188 24 市川 公司 01:17.140
189 8 澤平 直樹 スイフト 4BA-ZC33S白 01:11.786
190 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:11.373
191 1 高江 淳 スイフト 4BA-ZC33S赤 01:10.951
192 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:14.412
193 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 01:11.814
194 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:10.730
195 24 市川 公司 01:18.532
196 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:11.156
197 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:15.411
198 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:11.206
199 7 端山 裕司 ロードスターオレンジ 01:12.353
200 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:16.446
201 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:10.618
202 4 善方 広太 ロードスター ND5RC青 01:16.807
203 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:15.285
204 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:14.182
205 11 齋藤 幸二 ランサーCBA-CZ4A白 01:11.720
206 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:15.818
207 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:12.948
208 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:10.374
209 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:11.762
210 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:10.322
211 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:15.590
212 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:12.305
213 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 01:11.804
214 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:10.809
215 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:15.186
216 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:11.983
217 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 01:11.572
218 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:10.798
219 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:10.490
220 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:14.990
221 8 澤平 直樹 スイフト 4BA-ZC33S白 01:11.002
222 15 佐藤 宏明 ロードスター NDERC白 01:00.870
223 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:21.975
224 15 佐藤 宏明 ロードスター NDERC白 01:11.118
225 8 澤平 直樹 スイフト 4BA-ZC33S白 01:10.408
226 12 広瀬 献 S2000 LA-AP-1白 00:51.562
227 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:10.440
228 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:17.307
229 5 町田 和雄 シティ E-GA2 01:10.029
230 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:15.495
231 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:12.235
232 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:10.734
233 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:15.466
234 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:09.887
235 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:14.800
236 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:16.567
237 22 阪本 芳司 ロードスター ND5RC白 01:13.481
238 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:15.504
239 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:15.894
240 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:11.940
241 1 高江 淳 スイフト 4BA-ZC33S赤 01:10.459
242 11 齋藤 幸二 ランサーCBA-CZ4A白 01:12.189
243 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:12.843
244 4 善方 広太 ロードスター ND5RC青 01:17.184
245 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:15.383
246 12 広瀬 献 S2000 LA-AP-1白 00:46.609
247 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:12.903
248 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:11.591
249 24 市川 公司 01:18.446
250 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:12.575
251 24 市川 公司 01:16.173
252 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:15.541
253 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:12.056
254 15 佐藤 宏明 ロードスター NDERC白 01:12.271
255 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 01:12.517
256 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:10.660
257 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:10.506
258 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:16.119
259 3 志賀野 浩 ロードスター ND5RC白 01:11.152
260 13 大多和 健人 ロードスター ND5RC白(迷彩) 01:09.499
261 24 市川 公司 01:16.907
262 2 野川 徹 RX7 FD3S 01:12.259
263 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:15.893
264 11 齋藤 幸二 ランサーCBA-CZ4A白 01:11.351
265 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:10.252
266 4 善方 広太 ロードスター ND5RC青 01:15.543
267 24 市川 公司 01:16.018
268 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:11.407
269 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:15.507
270 1 高江 淳 スイフト 4BA-ZC33S赤 01:09.580
271 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:12.655
272 12 広瀬 献 S2000 LA-AP-1白 01:14.890
273 16 小倉 輝 アルテッツァ シルバー 01:16.045
274 15 佐藤 宏明 ロードスター NDERC白 01:15.390
275 14 大橋 政哉 ロードスター ND5RC白 01:11.347
276 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:11.490
277 18 黒崎澪音 ノート e-Power黒 01:15.247
278 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:11.304
279 8 澤平 直樹 スイフト 4BA-ZC33S白 01:14.678
280 15 佐藤 宏明 ロードスター NDERC白 01:11.048
281 21 西野 洋平 86 DBA-ZN6白 01:10.326
282 8 澤平 直樹 スイフト 4BA-ZC33S白 01:09.032
283 1 高江 淳 スイフト 4BA-ZC33S赤 01:09.505
284 23 河本 晃一 BRZ ZD8 01:14.091