Gymkhana_result

2025/08/10 Gメカ・ジムカーナ練習会

The course was designed by くまモン後藤.

2025/08/10 15:50:24 Updated by LapRecorder2000

Order Car Name Model Pen Time Comment
1 1 橋本恵太 NDロードスター 1 01:15.292
2 6 細井大輝 NDロードスター 01:16.336
3 4 佐藤拓也 FT86 01:16.210
4 2 小林美江 NDロードスター 01:20.755
5 10 長谷川達哉 ノート 01:29.051
6 6 細井大輝 NDロードスター 01:15.244
7 2 小林美江 NDロードスター 01:17.984
8 11 石井まどか BRZ 01:26.389
9 10 長谷川達哉 ノート 01:25.157
10 6 細井大輝 NDロードスター 01:14.716
11 2 小林美江 NDロードスター 01:17.669
12 5 高木涼平 レクサス MC 01:25.918
13 9 安澤康博 S660 01:27.240
14 15 デミオ 01:27.040
15 12 小林一夢 NCロードスター 01:40.045
16 15 デミオ 01:26.181
17 1 橋本恵太 NDロードスター 01:12.419
18 9 安澤康博 S660 01:20.116
19 3 清水 直人 GR86 01:17.193
20 12 小林一夢 NCロードスター 01:25.240
21 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:20.222
22 5 高木涼平 レクサス 01:26.860
23 20 市川公司 FT86Dirt 01:18.617
24 3 清水 直人 GR86 01:14.337
25 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:15.210
26 15 デミオ 01:33.560
27 11 石井まどか BRZ 01:19.259
28 4 佐藤拓也 FT86 01:15.079
29 20 市川公司 FT86Dirt 01:16.402
30 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:14.111
31 15 デミオ 01:30.477
32 2 小林美江 NDロードスター 01:18.132
33 10 長谷川達哉 ノート 01:26.095
34 2 小林美江 NDロードスター 01:20.346
35 10 長谷川達哉 ノート 01:25.779
36 6 細井大輝 NDロードスター 01:14.135
37 5 高木涼平 レクサス 01:23.050
38 15 デミオ 01:27.181
39 1 橋本恵太 NDロードスター 01:12.444
40 2 小林美江 NDロードスター 01:19.078
41 6 細井大輝 NDロードスター 01:14.465
42 12 小林一夢 NCロードスター 01:24.587
43 15 デミオ MC 01:25.509
44 11 石井まどか BRZ 01:17.072
45 6 細井大輝 NDロードスター 01:13.612
46 4 佐藤拓也 FT86 01:14.214
47 9 安澤康博 S660 01:19.792
48 12 小林一夢 NCロードスター 01:17.657
49 11 石井まどか BRZ 01:16.731
50 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:16.139
51 9 安澤康博 S660 01:22.802
52 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:15.423
53 11 石井まどか BRZ 01:16.056
54 5 高木涼平 レクサス 01:25.136
55 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:12.450
56 2 小林美江 NDロードスター 01:18.273
57 10 長谷川達哉 ノート 01:22.994
58 11 石井まどか BRZ 01:14.756
59 3 清水 直人 GR86 01:17.304
60 15 デミオ 01:25.646
61 12 小林一夢 NCロードスター MC 01:18.405
62 2 小林美江 NDロードスター 01:17.527
63 10 長谷川達哉 ノート 01:22.938
64 6 細井大輝 NDロードスター 01:14.025
65 3 清水 直人 GR86 01:14.251
66 15 デミオ 01:30.095
67 6 細井大輝 NDロードスター 01:13.367
68 4 佐藤拓也 FT86 01:13.929
69 15 デミオ 01:27.057
70 5 高木涼平 レクサス 01:24.388
71 2 小林美江 NDロードスター 01:18.293
72 5 高木涼平 レクサス 01:22.134
73 2 小林美江 NDロードスター 01:17.181
74 10 長谷川達哉 ノート 1 01:25.195
75 1 橋本恵太 NDロードスター 01:10.837
76 10 長谷川達哉 ノート 01:20.839
77 15 デミオ 01:25.855
78 12 小林一夢 NCロードスター 01:15.930
79 20 市川公司 FT86Dirt 01:17.224
80 6 細井大輝 NDロードスター 01:13.692
81 12 小林一夢 NCロードスター 01:15.238
82 1 橋本恵太 NDロードスター 01:11.430
83 15 デミオ 01:30.677
84 6 細井大輝 NDロードスター 01:13.000
85 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:14.046
86 3 清水 直人 GR86 01:15.608
87 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:14.990
88 11 石井まどか BRZ 01:14.883
89 5 高木涼平 レクサス 01:22.519
90 15 デミオ 01:25.379
91 2 小林美江 NDロードスター 01:18.450
92 11 石井まどか BRZ 01:14.396
93 3 清水 直人 GR86 01:14.253
94 9 安澤康博 S660 01:15.120
95 2 小林美江 NDロードスター 01:18.614
96 4 佐藤拓也 FT86 01:13.459
97 12 小林一夢 NCロードスター 01:15.815
98 11 石井まどか BRZ 01:15.016
99 9 安澤康博 S660 01:14.456
100 10 長谷川達哉 ノート 01:25.506
101 15 デミオ 01:24.817
102 12 小林一夢 NCロードスター 01:15.236
103 11 石井まどか BRZ 01:14.040
104 5 高木涼平 レクサス 01:22.850
105 10 長谷川達哉 ノート 01:21.715
106 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:14.577
107 15 デミオ 01:31.329
108 20 市川公司 FT86Dirt 01:16.683
109 5 高木涼平 レクサス 01:23.356
110 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:13.613
111 1 橋本恵太 NDロードスター 01:11.172
112 11 石井まどか BRZ 01:15.177
113 6 細井大輝 NDロードスター 01:16.887
114 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:14.622
115 15 デミオ 01:26.206
116 11 石井まどか BRZ 01:14.051
117 2 小林美江 NDロードスター 01:17.282
118 6 細井大輝 NDロードスター 01:13.263
119 3 清水 直人 GR86 01:13.459
120 12 小林一夢 NCロードスター 01:14.782
121 2 小林美江 NDロードスター 01:17.761
122 6 細井大輝 NDロードスター 01:13.845
123 4 佐藤拓也 FT86 01:13.387
124 12 小林一夢 NCロードスター 01:16.032
125 3 清水 直人 GR86 01:12.806
126 9 安澤康博 S660 01:15.815
127 15 デミオ 01:30.859
128 2 小林美江 NDロードスター 01:18.236
129 15 デミオ 01:25.228
130 6 細井大輝 NDロードスター 01:14.955
131 2 小林美江 NDロードスター 01:16.949
132 4 佐藤拓也 FT86 01:12.803
133 7 小野敦史 GRヤリス 01:28.201
134 6 細井大輝 NDロードスター 01:14.701
135 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:15.968
136 11 石井まどか BRZ 01:19.235
137 15 デミオ 01:24.581
138 7 小野敦史 GRヤリス 01:13.623
139 12 小林一夢 NCロードスター 01:16.810
140 5 高木涼平 レクサス 01:23.846
141 11 石井まどか BRZ 01:18.902
142 1 橋本恵太 NDロードスター 01:11.892
143 7 小野敦史 GRヤリス 01:12.033
144 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:14.997
145 12 小林一夢 NCロードスター 01:15.969
146 3 清水 直人 GR86 01:13.390
147 20 市川公司 FT86Dirt 01:17.346
148 5 高木涼平 レクサス 01:22.431
149 15 デミオ 01:27.477
150 10 長谷川達哉 ノート 01:21.707
151 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:17.232
152 3 清水 直人 GR86 01:13.131
153 10 長谷川達哉 ノート 01:22.167
154 2 小林美江 NDロードスター 01:17.760
155 15 デミオ 01:25.195
156 9 安澤康博 S660 01:17.329
157 4 佐藤拓也 FT86 01:12.294
158 2 小林美江 NDロードスター 01:17.469
159 15 デミオ 01:24.128
160 2 小林美江 NDロードスター 01:18.577
161 9 安澤康博 S660 01:16.883
162 11 石井まどか BRZ 01:15.748
163 11 石井まどか BRZ 01:14.336
164 15 デミオ 01:29.518
165 2 小林美江 NDロードスター 01:19.842
166 2 小林美江 NDロードスター 01:17.879
167 15 デミオ 01:24.838
168 10 長谷川達哉 ノート 01:26.405
169 15 デミオ 01:23.270
170 7 小野敦史 GRヤリス 01:11.206
171 10 長谷川達哉 ノート 01:25.172
172 7 小野敦史 GRヤリス 01:10.626
173 6 細井大輝 NDロードスター 01:14.193
174 6 細井大輝 NDロードスター 01:14.656
175 15 デミオ 01:29.569
176 6 細井大輝 NDロードスター 01:14.284
177 4 佐藤拓也 FT86 01:11.907
178 2 小林美江 NDロードスター 01:17.855
179 3 清水 直人 GR86 01:13.249
180 15 デミオ 01:25.759
181 9 安澤康博 S660 01:16.050
182 3 清水 直人 GR86 01:13.051
183 2 小林美江 NDロードスター 01:17.997
184 15 デミオ 01:24.009
185 9 安澤康博 S660 01:15.298
186 2 小林美江 NDロードスター 01:17.855
187 2 小林美江 NDロードスター 01:18.280
188 15 デミオ 01:28.079
189 6 細井大輝 NDロードスター 01:14.146
190 7 小野敦史 GRヤリス 01:11.596
191 2 小林美江 NDロードスター 01:17.660
192 6 細井大輝 NDロードスター 01:13.907
193 7 小野敦史 GRヤリス 01:11.245
194 15 デミオ 01:25.857
195 15 デミオ 01:24.607
196 10 長谷川達哉 ノート 01:22.840
197 15 デミオ 01:26.106
198 4 佐藤拓也 FT86 01:12.272
199 6 細井大輝 NDロードスター 01:14.346
200 3 清水 直人 GR86 01:13.381
201 10 長谷川達哉 ノート 01:22.476
202 6 細井大輝 NDロードスター 01:13.254
203 15 デミオ 01:24.891
204 3 清水 直人 GR86 01:13.214
205 5 高木涼平 レクサス 01:23.130
206 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:16.215
207 9 安澤康博 S660 01:15.370
208 11 石井まどか BRZ MC 00:57.821
209 12 小林一夢 NCロードスター 01:14.204
210 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:14.478
211 15 デミオ 01:24.437
212 7 小野敦史 GRヤリス 01:11.622
213 11 石井まどか BRZ 01:13.972
214 12 小林一夢 NCロードスター 01:14.455
215 9 安澤康博 S660 01:16.011
216 5 高木涼平 レクサス 01:21.154
217 7 小野敦史 GRヤリス 01:10.891
218 11 石井まどか BRZ 01:13.309
219 12 小林一夢 NCロードスター 01:19.613
220 4 佐藤拓也 FT86 01:13.131
221 15 デミオ 01:25.556
222 6 細井大輝 NDロードスター 01:14.451
223 4 佐藤拓也 FT86 01:12.667
224 6 細井大輝 NDロードスター 01:13.245
225 15 デミオ 01:25.678
226 6 細井大輝 NDロードスター 01:12.543
227 5 高木涼平 レクサス 01:24.758
228 11 石井まどか BRZ 01:15.827
229 2 小林美江 NDロードスター 01:21.824
230 1 橋本恵太 NDロードスター 01:11.004
231 6 細井大輝 NDロードスター 01:12.982
232 12 小林一夢 NCロードスター MC 02:13.268
233 8 福田孝太朗 NDロードスター MC 01:40.151
234 10 長谷川達哉 ノート 01:22.825
235 11 石井まどか BRZ 01:15.166
236 15 デミオ 01:23.514
237 3 清水 直人 GR86 01:12.807
238 5 高木涼平 レクサス 01:22.310
239 7 小野敦史 GRヤリス 01:10.858
240 12 小林一夢 NCロードスター 01:14.294
241 8 福田孝太朗 NDロードスター 01:14.373
242 2 小林美江 NDロードスター 01:18.239
243 3 清水 直人 GR86 01:13.071
244 00:03.994