Gymkhana_result

午前中練習タイム

2022/07/24 11:49:38 Updated by LapRecorder2000

Order Car Name Model Pen Time Comment
1 1 小野 司 MAZDA2 XD 01:17.917
2 2 石井 玲奈 黒号★MR2 1 01:12.247
3 3 小林 美江 ロードスター 01:12.423
4 4 冨松 元 すいすいスイスポ ZC33S 1 01:14.827
5 5 緑川 真奈美 ドロ沼ロードスター 01:13.425
6 6 佐藤 耕太郎 ファインリミテットMira 01:20.163
7 7 沼田 龍弥 TEPEC ST ミラージュ 01:15.772
8 8 齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ 01:13.369
9 9 善方 広太 DL・Sマジックロードスター 1 01:06.764
10 10 小野 敦史 Sマジック黒ヤリス 1 01:05.742
11 11 塚原 和彦 ARYツインターボ MC 00:44.183
12 12 豊本 将希 フォルテック☆スイフト 01:10.400
13 13 橋本 恵太 GメカコサリックワンBRZ 01:05.186
14 14 安澤 康博 お気楽S660 01:07.835
15 15 池沢 広行 EXEつながるITDXLFIT MC 01:09.026
16 16 宮本 和彦 極激辛CRX 01:22.044
17 17 須田 行雄 SマジックDLロードスター 01:09.043
18 18 斎藤 幸二 Sマジック今日はWでヤリス 01:04.889 ランサー
19 1 小野 司 MAZDA2 XD 01:16.655
20 2 石井 玲奈 黒号★MR2 01:10.150
21 3 小林 美江 ロードスター 01:11.461
22 4 冨松 元 すいすいスイスポ ZC33S 01:07.677
23 5 緑川 真奈美 ドロ沼ロードスター 01:12.054
24 6 佐藤 耕太郎 ファインリミテットMira MC 01:18.077
25 7 沼田 龍弥 TEPEC ST ミラージュ 01:13.099
26 8 齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ 01:12.359
27 9 善方 広太 DL・Sマジックロードスター 01:07.711
28 10 小野 敦史 Sマジック黒ヤリス 01:05.492
29 11 塚原 和彦 ARYツインターボ 1 01:09.909
30 12 豊本 将希 フォルテック☆スイフト 01:09.786
31 13 橋本 恵太 GメカコサリックワンBRZ 01:04.883
32 14 安澤 康博 お気楽S660 MC 01:08.689
33 15 池沢 広行 EXEつながるITDXLFIT 01:08.430
34 16 宮本 和彦 極激辛CRX 01:07.515
35 17 須田 行雄 SマジックDLロードスター 01:09.037
36 18 斎藤 幸二 Sマジック今日はWでヤリス 1 01:06.328
37 1 小野 司 MAZDA2 XD 1 01:14.647
38 2 石井 玲奈 黒号★MR2 01:10.625
39 3 小林 美江 ロードスター 01:11.852
40 4 冨松 元 すいすいスイスポ ZC33S 01:08.400
41 5 緑川 真奈美 ドロ沼ロードスター 01:11.619
42 6 佐藤 耕太郎 ファインリミテットMira 01:14.649
43 7 沼田 龍弥 TEPEC ST ミラージュ 01:10.528
44 8 齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ 01:09.030
45 9 善方 広太 DL・Sマジックロードスター 01:06.643
46 10 小野 敦史 Sマジック黒ヤリス 01:05.032
47 11 塚原 和彦 ARYツインターボ 01:07.625
48 12 豊本 将希 フォルテック☆スイフト MC 01:14.922
49 13 橋本 恵太 GメカコサリックワンBRZ 01:04.506
50 14 安澤 康博 お気楽S660 01:06.811
51 15 池沢 広行 EXEつながるITDXLFIT 1 01:06.731
52 16 宮本 和彦 極激辛CRX 01:04.257
53 17 須田 行雄 SマジックDLロードスター 01:06.870
54 18 斎藤 幸二 Sマジック今日はWでヤリス 01:08.109
55 1 小野 司 MAZDA2 XD 01:16.853
56 2 石井 玲奈 黒号★MR2 1 01:11.604
57 3 小林 美江 ロードスター 01:11.443
58 4 冨松 元 すいすいスイスポ ZC33S 01:08.924
59 5 緑川 真奈美 ドロ沼ロードスター MC 01:28.753
60 6 佐藤 耕太郎 ファインリミテットMira 01:15.397
61 7 沼田 龍弥 TEPEC ST ミラージュ 01:09.975
62 8 齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ 01:08.472
63 9 善方 広太 DL・Sマジックロードスター 01:06.639
64 10 小野 敦史 Sマジック黒ヤリス 01:04.937
65 11 塚原 和彦 ARYツインターボ 01:08.083
66 12 豊本 将希 フォルテック☆スイフト 01:08.319
67 13 橋本 恵太 GメカコサリックワンBRZ 01:04.366
68 14 安澤 康博 お気楽S660 MC 01:05.217
69 15 池沢 広行 EXEつながるITDXLFIT 01:06.475
70 16 宮本 和彦 極激辛CRX 01:04.427
71 17 須田 行雄 SマジックDLロードスター 01:07.177
72 18 斎藤 幸二 Sマジック今日はWでヤリス MC 01:02.585
73 20 Gメカ-くまモン 86 01:07.677
74 20 Gメカ-くまモン 86 01:07.984