Order | Car | Name | Model | Pen | Time | Comment |
1 | 1 | 諸橋 幹彦 | カメさんのヴィッツ | MC | 01:34.827 | |
2 | 2 | 佐藤 耕太郎 | シバWm超オリFリミ☆ヤリス | 01:29.281 | ||
3 | 3 | 齋藤 秀幸 | K&Nガルフクラシックミニ | 01:43.395 | ||
4 | 4 | 阿部 良汰 | イチヨン前期シルビア | 01:11.005 | ||
5 | 5 | 小林 一夢 | NCロードスター | 01:33.528 | ||
6 | 6 | 小林 美江 | 過走行気味なロードスター | MC | 01:23.500 | |
7 | 7 | 安澤 康博 | お気楽S660 | 1 | 01:12.362 | |
8 | 8 | 冨松 元 | ヤダもん星人の通園スイフト | 01:55.000 | ||
9 | 1 | 諸橋 幹彦 | カメさんのヴィッツ | 01:38.434 | ||
10 | 2 | 佐藤 耕太郎 | シバWm超オリFリミ☆ヤリス | 01:15.554 | ||
11 | 3 | 齋藤 秀幸 | K&Nガルフクラシックミニ | 01:23.169 | ||
12 | 4 | 阿部 良汰 | イチヨン前期シルビア | 01:09.936 | ||
13 | 5 | 小林 一夢 | NCロードスター | 01:14.000 | ||
14 | 6 | 小林 美江 | 過走行気味なロードスター | 01:10.858 | ||
15 | 7 | 安澤 康博 | お気楽S660 | 01:12.143 | ||
16 | 8 | 冨松 元 | ヤダもん星人の通園スイフト | 01:13.108 | ||
17 | 11 | はっし〜 | NDロードスター | 01:06.424 | ||
18 | 1 | 諸橋 幹彦 | カメさんのヴィッツ | 01:34.811 | ||
19 | 2 | 佐藤 耕太郎 | シバWm超オリFリミ☆ヤリス | 01:16.969 | ||
20 | 4 | 阿部 良汰 | イチヨン前期シルビア | 01:09.111 | ||
21 | 5 | 小林 一夢 | NCロードスター | 01:10.830 | ||
22 | 6 | 小林 美江 | 過走行気味なロードスター | 01:09.722 | ||
23 | 7 | 安澤 康博 | お気楽S660 | 01:11.965 | ||
24 | 8 | 冨松 元 | ヤダもん星人の通園スイフト | 01:13.487 | ||
25 | 1 | 諸橋 幹彦 | カメさんのヴィッツ | 01:25.523 | ||
26 | 2 | 佐藤 耕太郎 | シバWm超オリFリミ☆ヤリス | 01:17.462 | ||
27 | 3 | 齋藤 秀幸 | K&Nガルフクラシックミニ | 01:24.207 | ||
28 | 5 | 小林 一夢 | NCロードスター | 01:10.626 | ||
29 | 6 | 小林 美江 | 過走行気味なロードスター | 01:09.910 | ||
30 | 13 | 01:59.240 | ||||
31 | 11 | はっし〜 | NDロードスター | 01:18.919 | ||
32 | 11 | はっし〜 | NDロードスター | 01:05.684 | ||
33 | 1 | 諸橋 幹彦 | カメさんのヴィッツ | 01:29.015 | ||
34 | 2 | 佐藤 耕太郎 | シバWm超オリFリミ☆ヤリス | 2 | 01:14.479 | |
35 | 3 | 齋藤 秀幸 | K&Nガルフクラシックミニ | MC | 01:30.775 | |
36 | 4 | 阿部 良汰 | イチヨン前期シルビア | 01:08.684 | ||
37 | 5 | 小林 一夢 | NCロードスター | 01:12.247 | ||
38 | 6 | 小林 美江 | 過走行気味なロードスター | 01:09.127 | ||
39 | 8 | 冨松 元 | ヤダもん星人の通園スイフト | 1 | 01:09.552 | |
40 | 1 | 諸橋 幹彦 | カメさんのヴィッツ | 01:28.024 | ||
41 | 2 | 佐藤 耕太郎 | シバWm超オリFリミ☆ヤリス | 01:16.300 | ||
42 | 3 | 齋藤 秀幸 | K&Nガルフクラシックミニ | 1 | 01:16.724 | |
43 | 5 | 小林 一夢 | NCロードスター | 1 | 01:10.642 | |
44 | 6 | 小林 美江 | 過走行気味なロードスター | 01:08.719 | ||
45 | 7 | 安澤 康博 | お気楽S660 | 1 | 01:11.298 | |
46 | 8 | 冨松 元 | ヤダもん星人の通園スイフト | 1 | 01:10.174 | |
47 | 11 | はっし〜 | NDロードスター | 01:05.438 | ||
48 | 1 | 諸橋 幹彦 | カメさんのヴィッツ | 01:26.874 | ||
49 | 2 | 佐藤 耕太郎 | シバWm超オリFリミ☆ヤリス | 01:15.123 | ||
50 | 3 | 齋藤 秀幸 | K&Nガルフクラシックミニ | 01:17.230 | ||
51 | 4 | 阿部 良汰 | イチヨン前期シルビア | 1 | 01:09.862 | |
52 | 5 | 小林 一夢 | NCロードスター | MC | 01:13.383 | |
53 | 6 | 小林 美江 | 過走行気味なロードスター | 01:09.460 | ||
54 | 7 | 安澤 康博 | お気楽S660 | 01:10.311 | ||
55 | 8 | 冨松 元 | ヤダもん星人の通園スイフト | 1 | 01:12.105 | |
56 | 11 | はっし〜 | NDロードスター | 01:05.646 | ||
57 | 11 | はっし〜 | NDロードスター | 01:05.180 | ||
58 | ||||||
59 |