EbisuCup_AttackGymkhana_Result

午前・練習会

表示タイムの結果にはペナルティは含まれていません。

表示タイムは参考タイムとなります。

Gymkhana_result

2023/08/06 14:27:52 Updated by LapRecorder2000

Order Car Name Model Pen Time Comment
1 1 C_長谷川 達哉 一般お買い物車 E12 01:12.780
2 2 B_佐藤 耕太郎 シバファインリミテットヤリス MC 01:09.696
3 3 B_冨松 元 通園スイフト ZC33S MC 01:00.399
4 4 B_齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ 01:26.526
5 5 B_小林 一夢 NCロードスター 01:17.336
6 6 A_今野 稔 ヤワタシビックFD2R 01:09.443
7 7 A_安澤 康博 お気楽S660 01:04.053
8 8 A_豊本 将希 SKIP!FORTECスイフト 1 01:01.603
9 9 A_菊地 敦 SPM・Gメカ・インテグラ 01:03.182
10 10 A_橋本 恵太 Gメカ・ロードスター関東1号機 1 00:58.498
11 1 C_長谷川 達哉 一般お買い物車 E12 1 01:11.907
12 2 B_佐藤 耕太郎 シバファインリミテットヤリス 2 01:14.448
13 3 B_冨松 元 通園スイフト ZC33S MC 01:00.743
14 4 B_齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ MC 01:15.756
15 5 B_小林 一夢 NCロードスター 01:05.400
16 6 A_今野 稔 ヤワタシビックFD2R 01:09.322
17 7 A_安澤 康博 お気楽S660 01:01.775
18 8 A_豊本 将希 SKIP!FORTECスイフト 01:00.699
19 9 A_菊地 敦 SPM・Gメカ・インテグラ 01:02.259
20 10 A_橋本 恵太 Gメカ・ロードスター関東1号機 00:58.752 インターバル
21 1 C_長谷川 達哉 一般お買い物車 E12 01:11.365
22 2 B_佐藤 耕太郎 シバファインリミテットヤリス 01:12.148
23 3 B_冨松 元 通園スイフト ZC33S 1 01:02.662
24 4 B_齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ 01:09.783
25 5 B_小林 一夢 NCロードスター 01:06.798
26 6 A_今野 稔 ヤワタシビックFD2R 01:12.182
27 7 A_安澤 康博 お気楽S660 01:02.174
28 8 A_豊本 将希 SKIP!FORTECスイフト 01:01.022
29 9 A_菊地 敦 SPM・Gメカ・インテグラ 01:01.222
30 10 A_橋本 恵太 Gメカ・ロードスター関東1号機 00:58.219
31 12 寺田みつき 全日本ダートラクイーン 01:15.951
32 1 C_長谷川 達哉 一般お買い物車 E12 01:10.524
33 2 B_佐藤 耕太郎 シバファインリミテットヤリス 01:11.455
34 3 B_冨松 元 通園スイフト ZC33S 01:02.444
35 4 B_齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ 01:08.374
36 5 B_小林 一夢 NCロードスター 01:04.542
37 6 A_今野 稔 ヤワタシビックFD2R 2 01:34.417
38 7 A_安澤 康博 お気楽S660 01:02.920
39 8 A_豊本 将希 SKIP!FORTECスイフト 01:00.894
40 9 A_菊地 敦 SPM・Gメカ・インテグラ 01:01.626
41 13 市川☆iseya☆公司 Gメカ・伊勢谷じゃねーし 01:00.648
42 12 寺田みつき 全日本ダートラクイーン 01:15.195 インターバル
43 1 C_長谷川 達哉 一般お買い物車 E12 01:11.208
44 2 B_佐藤 耕太郎 シバファインリミテットヤリス 01:11.147
45 3 B_冨松 元 通園スイフト ZC33S 01:02.657
46 4 B_齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ 01:08.887
47 5 B_小林 一夢 NCロードスター 01:05.226
48 6 A_今野 稔 ヤワタシビックFD2R 01:08.814
49 7 A_安澤 康博 お気楽S660 01:01.782
50 10 A_橋本 恵太 Gメカ・ロードスター関東1号機 00:58.709
51 12 寺田みつき 全日本ダートラクイーン 01:16.043 AMここまで
午後自由練習
52 12 寺田みつき 全日本ダートラクイーン 01:17.815
53 12 寺田みつき 全日本ダートラクイーン 01:17.569
54 14 くまモンぬいぐるみ 01:14.223
55 14 くまモンぬいぐるみ 1 01:18.918
56 1 C_長谷川 達哉 一般お買い物車 E12 01:09.971
57 5 B_小林 一夢 NCロードスター 01:10.034
58 5 B_小林 一夢 NCロードスター 01:06.399
59 1 C_長谷川 達哉 一般お買い物車 E12 01:10.039
60 6 A_今野 稔 ヤワタシビックFD2R 01:07.011
61 13 市川☆iseya☆公司 Gメカ・伊勢谷じゃねーし 1 00:59.923
62 10 A_橋本 恵太 Gメカ・ロードスター関東1号機 00:58.602