DirtTrialResult

2010/01/05 0:24:21 Updated by LapRecorder2000

Order Car Name Model Pen Time Comment
1 20 リュウマ 01:40.583
2 8 亀田 幸弘 01:40.405
3 4 國政 九磨 02:12.623
4 8 亀田 幸弘 01:37.787
5 4 國政 九磨 02:05.509
6 8 亀田 幸弘 01:36.039
7 4 國政 九磨 02:04.586
8 11 小関 高幸 黄白GR86 01:45.468
9 4 國政 九磨 軽トラ 01:47.080
10 11 小関 高幸 黄白GR86 01:34.676
11 1 田口 勝彦 HKS エボ 黒 01:27.040
12 11 小関 高幸 黄白GR86 01:34.239
13 10 宮地 雅弘 01:26.556
14 8 亀田 幸弘 01:34.399
15 11 小関 高幸 黄白GR86 01:33.687
16 10 宮地 雅弘 01:24.379
17 8 亀田 幸弘 01:33.095
18 13 橋 彩子 01:37.531
19 11 小関 高幸 黄白GR86 01:39.967
20 8 亀田 幸弘 01:33.028
21 13 橋 彩子 01:37.609
22 4 國政 九磨 軽トラ 01:44.062
23 4 國政 九磨 軽トラ 01:43.843
24 10 宮地 雅弘 01:23.861
25 10 宮地 雅弘 01:22.149
26 4 國政 九磨 軽トラ 01:44.758
27 14 谷田川 敏幸 01:20.677
28 9 大橋 邦彦 01:24.673
29 3 梅津 立 01:24.972
30 3 梅津 立 01:19.936
31 11 小関 高幸 黄白GR86 01:28.042
32 8 亀田 幸弘 01:31.025
33 11 小関 高幸 黄白GR86 01:32.739
34 13 橋 彩子 01:35.417
35 8 亀田 幸弘 01:30.440
36 11 小関 高幸 黄白GR86 01:35.414
37 2 大西 康弘 フィエスタ TEIN 01:20.336
38 13 橋 彩子 01:35.853
39 8 亀田 幸弘 01:30.753
40 11 小関 高幸 黄白GR86 01:34.260
41 3 梅津 立 01:26.756
42 9 大橋 邦彦 01:20.859
43 3 梅津 立 01:22.894
44 14 谷田川 敏幸 01:17.280
45 11 小関 高幸 黄白GR86 01:28.849
46 11 小関 高幸 黄白GR86 01:31.638
47 4 國政 九磨 軽トラ 01:45.199
48 11 小関 高幸 黄白GR86 01:27.403
49 1 田口 勝彦 HKS エボ 黒 01:17.152
50 7 田上 正彦 01:20.082
51 4 國政 九磨 軽トラ 01:37.229
52 1 田口 勝彦 HKS エボ 黒 01:17.809
53 14 谷田川 敏幸 01:16.333
54 10 宮地 雅弘 01:20.350
55 8 亀田 幸弘 01:19.580
56 10 宮地 雅弘 01:19.418
57 3 梅津 立 01:16.299
58 8 亀田 幸弘 01:17.181
59 14 谷田川 敏幸 01:16.587
60 15 竹本 幸広 GR86 01:23.968
61 15 竹本 幸広 GR86 01:23.766
62 2 大西 康弘 フィエスタ TEIN 01:26.901
63 6 佐藤 史彦 01:23.506
64 13 橋 彩子 01:32.318
65 6 佐藤 史彦 01:23.442
66 3 梅津 立 01:22.905
67 13 橋 彩子 01:30.547
68 3 梅津 立 01:20.553
69 8 亀田 幸弘 01:16.633
70 15 竹本 幸広 GR86 01:23.594
71 8 亀田 幸弘 01:16.085
72 7 田上 正彦 01:17.648
73 15 竹本 幸広 GR86 01:22.453
74 14 谷田川 敏幸 01:15.872
75 9 大橋 邦彦 01:20.725
76 14 谷田川 敏幸 01:14.998
77 6 佐藤 史彦 01:21.401
78 10 宮地 雅弘 01:16.681
79 11 小関 高幸 黄白GR86 01:29.167
80 6 佐藤 史彦 01:23.853
81 11 小関 高幸 黄白GR86 01:23.895
82 15 竹本 幸広 GR86 01:22.706
83 1 田口 勝彦 HKS エボ 黒 01:13.836
84 13 橋 彩子 01:32.097
85 1 田口 勝彦 HKS エボ 黒 01:14.438
86 14 谷田川 敏幸 01:15.397
87 7 田上 正彦 01:16.901
88 15 竹本 幸広 GR86 01:22.609
89 13 橋 彩子 01:28.518
90 6 佐藤 史彦 01:23.109
91 14 谷田川 敏幸 01:14.234
92 14 谷田川 敏幸 01:13.280
93 1 田口 勝彦 HKS エボ 黒 01:13.145
94 3 梅津 立 01:17.195
95 11 小関 高幸 黄白GR86 01:26.949
96 3 梅津 立 01:18.949
97 1 田口 勝彦 HKS エボ 黒 01:11.829
98 11 小関 高幸 黄白GR86 01:23.867
99 11 小関 高幸 黄白GR86 01:24.299
100 2 大西 康弘 フィエスタ TEIN 01:15.646
101 9 大橋 邦彦 01:18.412
102 11 小関 高幸 黄白GR86 01:22.123
103 11 小関 高幸 黄白GR86 01:23.133
104 11 小関 高幸 黄白GR86 01:24.267
105 1 田口 勝彦 HKS エボ 黒 01:11.785
106 7 田上 正彦 01:36.068
107 1 田口 勝彦 HKS エボ 黒 01:13.459
108 11 小関 高幸 黄白GR86 01:22.379
109 7 田上 正彦 01:17.204
110 11 小関 高幸 黄白GR86 01:23.668
111 13 橋 彩子 01:30.256
112 3 梅津 立 01:13.096
113 13 橋 彩子 01:30.460
114 3 梅津 立 01:12.333
115 8 亀田 幸弘 01:14.244
116 8 亀田 幸弘 01:13.993
117 2 大西 康弘 フィエスタ TEIN 01:14.283
118 14 谷田川 敏幸 01:15.648
119 14 谷田川 敏幸 01:14.054
120 6 佐藤 史彦 01:22.401
121 10 宮地 雅弘 01:16.438
122 15 竹本 幸広 GR86 01:20.638
123 7 田上 正彦 01:16.203
124 10 宮地 雅弘 01:17.894
125 15 竹本 幸広 GR86 01:20.551
126 6 佐藤 史彦 01:20.340
127 6 佐藤 史彦 01:21.635
128 15 竹本 幸広 GR86 01:20.362
129 9 大橋 邦彦 01:18.771
130 8 亀田 幸弘 01:13.126
131 15 竹本 幸広 GR86 01:19.864
132 14 谷田川 敏幸 01:13.531
133 8 亀田 幸弘 01:12.530
134 14 谷田川 敏幸 01:12.401
135 3 梅津 立 01:18.473
136 3 梅津 立 01:16.630
137 11 小関 高幸 黄白GR86 01:21.277
138 13 橋 彩子 01:29.356
139 11 小関 高幸 黄白GR86 01:20.266
140 9 大橋 邦彦 01:19.718
141 13 橋 彩子 01:27.350
142 1 田口 勝彦 HKS エボ 黒 01:10.676
143 11 小関 高幸 黄白GR86 01:24.112
144 15 竹本 幸広 GR86 01:19.276
145 7 田上 正彦 01:16.625
146 1 田口 勝彦 HKS エボ 黒 01:10.025
147 14 谷田川 敏幸 01:12.816
148 14 谷田川 敏幸 01:16.246
149 15 竹本 幸広 GR86 01:19.270
150 3 梅津 立 01:16.662
151 3 梅津 立 01:26.182
152 11 小関 高幸 黄白GR86 01:22.586
153 8 亀田 幸弘 01:11.976
154 7 田上 正彦 01:15.877
155 10 宮地 雅弘 01:14.990
156 3 梅津 立 01:11.750
157 8 亀田 幸弘 01:12.162
158 10 宮地 雅弘 01:14.304
159 6 佐藤 史彦 01:19.286
160 15 竹本 幸広 GR86 01:18.528
161 6 佐藤 史彦 01:18.668
162 15 竹本 幸広 GR86 01:18.034
163 14 谷田川 敏幸 01:14.955
164 14 谷田川 敏幸 01:17.579
165 9 大橋 邦彦 01:17.971
166 13 橋 彩子 01:25.346
167 13 橋 彩子 01:24.609
168 13 橋 彩子 01:30.331
169 10 宮地 雅弘 01:16.404
170 13 橋 彩子 01:30.908
171 7 田上 正彦 01:16.011
172 9 大橋 邦彦 01:16.845
173 14 谷田川 敏幸 01:12.307
174 13 橋 彩子 01:44.508
175 14 谷田川 敏幸 01:12.035
176 13 橋 彩子 01:37.865
177 13 橋 彩子 01:28.266
178 13 橋 彩子 01:35.301
179 14 谷田川 敏幸 08:21.445