DirtTrialResult

2026/06/07 エビスサーキット・ダートトライアル練習会

2010/01/04 0:48:08 Updated by LapRecorder2000

Order Car Name Model Pen Time Comment
1 30 リュウマ 01:36.146
2 16 峯岸 01:29.100
3 2 市川 01:32.549
4 10 龍神 01:33.443
5 30 リュウマ 01:29.565
6 8 本名 01:31.832
7 24 川島 01:36.357
8 18 川島 秀樹 01:24.722
9 2 市川 01:31.352
10 10 龍神 01:30.751
11 19 水野 01:23.762
12 8 本名 01:29.284
13 24 川島 01:28.740
14 16 峯岸 01:25.976
15 6 佐藤 01:30.393
16 12 渡邊 01:36.022
17 11 奥村 01:27.109
18 10 龍神 01:28.557
19 7 中島 01:25.100
20 19 水野 01:25.542
21 9 北原 01:26.320
22 6 佐藤 01:29.325
23 15 杉浦 01:24.555
24 6 佐藤 01:27.974
25 7 中島 01:35.039
26 10 龍神 01:27.997
27 18 川島 秀樹 01:22.651
28 7 中島 01:24.832
29 14 大野 01:24.952
30 23 田上 01:20.320
31 19 水野 01:22.074
32 9 北原 01:24.243
33 8 本名 01:27.708
34 11 奥村 01:19.387
35 21 01:24.282
36 15 杉浦 01:20.275
37 22 飯島 01:22.566
38 17 福山 01:22.065
39 6 佐藤 01:24.488
40 10 龍神 01:25.264
41 18 川島 秀樹 01:20.341
42 14 大野 01:20.625
43 23 田上 01:14.256
44 9 北原 01:20.993
45 20 大橋 01:58.884
46 15 杉浦 01:18.801
47 22 飯島 00:01.388
48 17 福山 01:19.913
49 10 龍神 01:22.428
50 24 川島 01:21.311
51 2 市川 01:24.697
52 21 01:21.066
53 9 北原 01:21.335
54 13 菊田 01:26.891
55 10 龍神 00:09.606
56 24 川島 01:20.634
57 2 市川 01:30.446
58 18 川島 秀樹 01:18.600
59 7 中島 01:21.579
60 9 北原 00:04.570
61 10 龍神 01:23.173
62 13 菊田 01:27.628
63 24 川島 01:20.326
64 18 川島 秀樹 01:19.313
65 7 中島 01:22.617
66 9 北原 01:19.222
67 11 奥村 01:12.770
68 15 杉浦 01:19.109
69 8 本名 01:23.891
70 6 佐藤 01:23.493
71 10 龍神 01:24.049
72 20 大橋 01:42.854
73 23 田上 01:13.864
74 17 福山 01:18.175
75 16 峯岸 01:25.920
76 12 渡邊 01:32.290
77 21 01:18.057
78 14 大野 01:17.945
79 8 本名 01:23.597
80 6 佐藤 01:22.773
81 10 龍神 01:21.334
82 15 杉浦 01:16.808
83 20 大橋 01:40.503
84 17 福山 01:18.395
85 12 渡邊 01:30.239
86 3 古谷 01:16.348
87 22 飯島 01:13.407
88 23 田上 01:21.614
89 2 市川 01:20.544
90 9 北原 01:18.689
91 19 水野 01:17.975
92 15 杉浦 01:15.357
93 13 菊田 01:24.080
94 12 渡邊 01:29.066
95 16 峯岸 01:18.809
96 10 龍神 01:23.161
97 8 本名 01:20.679
98 24 川島 01:18.437
99 14 大野 01:15.665
100 9 北原 01:19.265
101 23 田上 01:12.332
102 19 水野 00:05.903
103 18 川島 秀樹 01:15.324
104 3 古谷 01:14.680
105 15 杉浦 01:16.053
106 16 峯岸 01:17.060
107 10 龍神 01:23.516
108 20 大橋 01:37.861
109 24 川島 01:17.065
110 11 奥村 01:13.052
111 7 中島 01:16.257
112 21 01:16.856
113 22 飯島 01:15.612
114 23 田上 01:17.978
115 15 杉浦 01:15.722
116 16 峯岸 01:15.332
117 10 龍神 01:21.220
118 20 大橋 01:36.269
119 22 飯島 01:13.501
120 27 amここまで 00:00.901
121 30 リュウマ 01:31.424
122 2 市川 01:29.145
123 30 リュウマ 01:26.827
124 9 北原 01:23.162
125 19 水野 01:26.090
126 6 佐藤 01:28.718
127 12 渡邊 01:34.493
128 2 市川 01:25.555
129 13 菊田 01:50.571
130 9 北原 01:21.741
131 24 川島 01:22.869
132 19 水野 01:21.701
133 21 01:23.575
134 17 福山 01:23.101
135 6 佐藤 01:24.638
136 7 中島 01:32.909
137 14 大野 01:22.643
138 13 菊田 01:25.811
139 9 北原 01:20.052
140 24 川島 01:19.997
141 18 川島 秀樹 01:19.076
142 6 佐藤 01:26.423
143 9 北原 01:18.505
144 21 01:22.086
145 18 川島 秀樹 01:19.089
146 7 中島 00:49.118
147 6 佐藤 01:25.758
148 20 大橋 01:38.146
149 9 北原 01:18.753
150 7 中島 01:19.551
151 17 福山 01:18.549
152 20 大橋 01:38.597
153 15 杉浦 01:17.669
154 24 川島 01:19.238
155 20 大橋 01:36.537
156 21 01:19.437
157 30 リュウマ 01:20.938
158 24 川島 01:18.389
159 2 市川 01:21.046
160 23 田上 01:14.586
161 7 中島 01:19.182
162 21 01:17.567
163 22 飯島 01:13.665
164 14 大野 01:17.191
165 12 渡邊 01:33.513
166 17 福山 01:17.851
167 20 大橋 01:41.114
168 23 田上 01:11.463
169 30 リュウマ 01:18.979
170 16 峯岸 01:16.938
171 22 飯島 01:13.017
172 15 杉浦 01:14.547
173 12 渡邊 01:30.576
174 11 奥村 01:13.410
175 16 峯岸 01:18.859
176 3 古谷 01:12.093
177 20 大橋 01:35.309
178 6 佐藤 01:22.638
179 11 奥村 01:12.008
180 17 福山 01:15.686
181 3 古谷 01:11.092
182 7 中島 01:18.023
183 20 大橋 01:34.785
184 24 川島 01:17.626
185 6 佐藤 01:19.711
186 3 古谷 00:02.784
187 23 田上 01:10.780
188 7 中島 01:15.898
189 21 01:25.693
190 6 佐藤 01:20.182
191 20 大橋 01:42.786
192 15 杉浦 01:22.217
193 24 川島 01:15.163
194 21 01:15.657
195 9 北原 01:15.465
196 17 福山 01:15.343
197 20 大橋 01:44.014
198 15 杉浦 01:13.572
199 2 市川 01:17.577
200 22 飯島 01:11.930
201 11 奥村 01:13.093
202 9 北原 01:14.200
203 14 大野 01:26.678
204 13 菊田 01:23.837
205 3 古谷 01:10.142
206 24 川島 01:26.007
207 17 福山 01:14.217
208 11 奥村 01:10.993
209 23 田上 01:08.989
210 14 大野 01:13.598
211 13 菊田 01:24.522
212 24 川島 01:16.361
213 13 菊田 01:26.531
214 9 北原 01:15.589
215 15 杉浦 01:15.981
216 24 川島 01:16.058
217 21 01:16.205
218 9 北原 01:13.521
219 15 杉浦 01:13.486
220 21 01:15.495
221 11 奥村 01:10.670
222 22 飯島 01:10.011
223 13 菊田 01:20.515
224 23 田上 01:10.124
225 13 菊田 01:22.659
226 7 中島 01:15.381
227 7 中島 01:13.400
228 23 田上 01:06.543
229 7 中島 01:12.986
230 22 飯島 01:10.054
231 11 奥村 01:08.927
232 13 菊田 01:21.699
233 23 田上 01:08.141
234 13 菊田 01:18.860 練習会終了
235 29 須田 01:38.507 TEST1
236 30 リュウマ 01:37.061 TEST1
237 2 市川 MC 01:34.846 TEST1
238 2 市川 01:36.853 TEST1
239 30 リュウマ 01:40.712 TEST2
240 31 須田 01:37.639 TEST2
241
242 33 市川 01:34.892 TEST2
243 34 リュウマ 01:40.719 TEST2
244
245