DirtTrialResult

2026/05/04 エビスサーキット・ダートトライアル練習会

2026/05/04 15:41:13 Updated by LapRecorder2000

Order Car Name Model Pen Time Comment
1 20 テスト 00:02.052
2 4 市川 公司 MC 01:38.428
3 9 増田 拓真 MC 01:39.085
4 15 大泉 剛 01:44.523
5 19 飯島 咲人 01:28.372
6 20 炭山 速人 01:25.822
7 15 大泉 剛 00:10.130
8 13 中山 祐太郎 01:28.955
9 12 藤井 亮太 01:46.620
10 18 小関 高行 MC 01:33.529
11 4 市川 公司 01:31.251
12 2 飯島 充 01:33.955
13 7 西本 嵩 01:53.891
14 13 中山 祐太郎 01:28.498
15 8 古沢 和夫 01:32.279
16 18 小関 高行 01:30.733
17 11 鈴木 良信 01:27.196
18 3 名倉 陽太 01:39.111
19 6 伏見 浩二 01:24.055
20 9 増田 拓真 01:32.497
21 7 西本 嵩 01:40.399
22 18 小関 高行 01:35.063
23 11 鈴木 良信 01:26.278
24 17 北原 栄一 01:27.545
25 3 名倉 陽太 01:32.881
26 10 菊田 愛 01:37.460
27 6 伏見 浩二 01:31.071
28 2 飯島 充 01:20.580
29 12 藤井 亮太 01:49.450
30 17 北原 栄一 01:24.699
31 5 鈴木 信地朗 01:23.443
32 10 菊田 愛 01:35.235
33 8 古沢 和夫 01:27.851
34 6 伏見 浩二 01:20.636
35 11 鈴木 良信 01:24.311
36 17 北原 栄一 01:23.520
37 5 鈴木 信地朗 01:16.934
38 15 大泉 剛 01:26.234
39 10 菊田 愛 01:33.667
40 8 古沢 和夫 01:25.238
41 9 増田 拓真 01:32.485
42 3 名倉 陽太 01:26.382
43 17 北原 栄一 01:22.015
44 5 鈴木 信地朗 01:15.689
45 6 伏見 浩二 01:34.602
46 19 飯島 咲人 01:39.683
47 17 北原 栄一 01:24.142
48 6 伏見 浩二 01:18.072
49 18 小関 高行 01:23.888
50 8 古沢 和夫 01:24.087
51 7 西本 嵩 01:31.092
52 19 飯島 咲人 01:38.134
53 15 大泉 剛 01:16.376
54 6 伏見 浩二 01:18.244
55 18 小関 高行 01:22.642
56 14 西畑 蒼 01:22.830
57 12 藤井 亮太 01:45.401
58 8 古沢 和夫 01:24.320
59 21 高岡 健 01:28.770
60 17 北原 栄一 01:21.746
61 6 伏見 浩二 01:18.166
62 4 市川 公司 01:23.966
63 14 西畑 蒼 01:21.474
64 3 名倉 陽太 01:25.309
65 9 増田 拓真 01:26.487
66 13 中山 祐太郎 01:22.442
67 16 中尾 一 01:38.168
68 2 飯島 充 01:16.151
69 5 鈴木 信地朗 01:15.838
70 18 小関 高行 01:30.728
71 13 中山 祐太郎 01:22.858
72 7 西本 嵩 01:36.163
73 3 名倉 陽太 01:23.842
74 15 大泉 剛 01:14.274
75 2 飯島 充 01:18.473
76 10 菊田 愛 01:41.449
77 13 中山 祐太郎 01:21.088
78 7 西本 嵩 01:28.935
79 11 鈴木 良信 01:19.019
80 5 鈴木 信地朗 01:14.147
81 16 中尾 一 01:31.595
82 2 飯島 充 01:17.943
83 17 北原 栄一 01:21.273
84 18 小関 高行 01:21.982
85 16 中尾 一 01:33.276
86 2 飯島 充 01:17.926
87 8 古沢 和夫 01:20.629
88 17 北原 栄一 01:21.205
89 10 菊田 愛 01:28.145
90 18 小関 高行 01:23.048
91 19 飯島 咲人 01:14.415
92 14 西畑 蒼 01:20.432
93 3 名倉 陽太 01:31.873
94 22 テスト AMここまで 00:00.296
95 22 テスト 00:01.421
96 4 市川 公司 01:43.208
97 20 炭山 速人 01:38.372
98 21 高岡 健 01:34.555
99 9 増田 拓真 01:37.832
100 13 中山 祐太郎 01:28.263
101 17 北原 栄一 01:30.083
102 20 炭山 速人 01:35.830
103 18 小関 高行 01:31.161
104 21 高岡 健 01:30.559
105 9 増田 拓真 01:32.349
106 12 藤井 亮太 01:45.884
107 13 中山 祐太郎 01:27.790
108 7 西本 嵩 01:40.491
109 17 北原 栄一 01:26.467
110 2 飯島 充 01:22.888
111 10 菊田 愛 01:36.977
112 3 名倉 陽太 02:03.635
113 16 中尾 一 01:40.934
114 12 藤井 亮太 01:50.374
115 13 中山 祐太郎 01:37.468
116 17 北原 栄一 01:25.904
117 8 古沢 和夫 01:28.556
118 14 西畑 蒼 01:28.812
119 10 菊田 愛 MC 02:22.324
120 11 鈴木 良信 01:25.337
121 16 中尾 一 02:03.791
122 2 飯島 充 01:21.852
123 17 北原 栄一 01:24.147
124 8 古沢 和夫 01:28.254
125 6 伏見 浩二 01:20.564
126 3 名倉 陽太 01:48.518
127 15 大泉 剛 01:16.562
128 11 鈴木 良信 01:26.225
129 16 中尾 一 01:34.095
130 7 西本 嵩 01:51.054
131 14 西畑 蒼 01:24.563
132 6 伏見 浩二 01:32.803
133 9 増田 拓真 01:27.263
134 8 古沢 和夫 01:24.697
135 22 みっちー 01:23.072
136 5 鈴木 信地朗 01:28.754
137 2 飯島 充 01:17.952
138 21 高岡 健 01:26.131
139 14 西畑 蒼 01:21.608
140 8 古沢 和夫 01:24.321
141 18 小関 高行 MC 01:30.894
142 16 中尾 一 01:32.069
143 12 藤井 亮太 01:41.228
144 20 炭山 速人 MC 01:43.413
145 6 伏見 浩二 01:18.357
146 7 西本 嵩 01:47.229
147 2 飯島 充 01:16.160
148 15 大泉 剛 01:15.155
149 18 小関 高行 01:22.515
150 3 名倉 陽太 01:25.112
151 16 中尾 一 01:27.367
152 12 藤井 亮太 01:39.656
153 6 伏見 浩二 01:17.331
154 4 市川 公司 01:24.672
155 18 小関 高行 01:24.963
156 5 鈴木 信地朗 01:14.632
157 17 北原 栄一 01:23.088
158 3 名倉 陽太 01:25.492
159 6 伏見 浩二 01:25.674
160 7 西本 嵩 01:22.564
161 21 高岡 健 01:23.439
162 7 西本 嵩 01:36.240
163 20 炭山 速人 01:38.015
164 17 北原 栄一 01:19.834
165 2 飯島 充 01:14.554
166 14 西畑 蒼 01:19.734
167 16 中尾 一 01:27.306
168 6 伏見 浩二 01:23.220
169 3 名倉 陽太 01:20.425
170 7 西本 嵩 01:34.870
171 20 炭山 速人 01:41.091
172 2 飯島 充 01:13.938
173 14 西畑 蒼 01:17.278
174 5 鈴木 信地朗 01:14.947
175 16 中尾 一 01:25.570
176 15 大泉 剛 01:12.713
177 6 伏見 浩二 01:15.812
178 以下、強風停電の為
179 計測できませんでした