2024/07/07 Gメカ・ジムカーナ練習会

The course was designed by はっしー.

橋本選手によるお手本動画です。下記タイム表の「赤字」参照してネ!!

2024/07/07 15:55:44 Updated by LapRecorder2000

Order Car Name Model Pen Time Comment
1 2 橋本 恵太 ロードスター白-ND5RC 1 01:30.361
2 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC MC 01:51.752
3 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC MC 01:39.656
4 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 02:10.441
5 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 01:46.372
6 2 橋本 恵太 ロードスター白-ND5RC 01:29.718
7 1 31 伊藤 研 アバルト595-31214T 03:00.130
8 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC MC 01:36.902
9 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 01:47.119
10 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:37.620
11 3 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:36.808
12 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 01:51.079
13 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:37.583
14 1 31 伊藤 研 アバルト595-31214T 02:23.326 計測不良
15 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 02:31.701
16 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 01:47.566
17 6 36 清水 直人 GR86-ZN8 01:53.190
18 2 橋本 恵太 ロードスター白-ND5RC 01:28.450
19 6 36 清水 直人 GR86-ZN8 01:40.166
20 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 02:15.267
21 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 01:57.233
22 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 01:53.797
23 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 1 01:34.614
24 6 36 清水 直人 GR86-ZN8 1 01:40.504
25 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 01:59.819
26 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 01:52.572
27 1 31 伊藤 研 アバルト595-31214T 01:59.550
28 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:36.629
29 1 31 伊藤 研 アバルト595-31214T 01:40.847
30 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:36.251
31 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S MC 01:39.589
32 2 32 橋本 恵太 ロードスター白-ND5RC 01:29.355
33 1 31 伊藤 研 アバルト595-31214T 01:49.655
34 1 31 伊藤 研 アバルト595-31214T 1 01:48.581
35 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 01:48.022
36 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 1 01:48.340
37 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:36.265
38 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:36.335
39 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 01:36.737
40 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 01:36.271
41 2 32 橋本 恵太 ロードスター白-ND5RC 2 01:29.529
42 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 1 01:33.009 恵太Dr
43 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:37.633
44 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 01:35.927
45 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 01:46.287
46 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 01:36.252
47 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 01:45.301
48 6 36 清水 直人 GR86-ZN8 01:40.672
49 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:33.618 (レクチャー)恵
50 6 36 清水 直人 GR86-ZN8 01:38.060
51 1 31 伊藤 研 アバルト595-31214T 01:47.118
52 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC MC 00:39.504
53 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:36.814 (レクチャー)美
54 1 31 伊藤 研 アバルト595-31214T 01:41.446 AMここまで
55 1 31 伊藤 研 アバルト595-31214T MC 01:43.746
56 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 01:36.292
57 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:35.546
58 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:35.990
59 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 3 01:34.654
60 2 32 橋本 恵太 ロードスター白-ND5RC 01:29.712
61 5 35 長谷川 達哉 ノート-E12 01:47.630
62 6 36 清水 直人 GR86-ZN8 MC 01:25.014
63 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 01:35.738
64 6 36 清水 直人 GR86-ZN8 1 01:37.665
65 2 32 橋本 恵太 ロードスター白-ND5RC 01:29.592
66 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:39.786
67 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:41.050
68 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 1 01:35.812
69 1 31 伊藤 研 アバルト595-31214T 01:42.697
70 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 1 01:41.615
71 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:38.436
72 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:36.351
73 6 36 清水 直人 GR86-ZN8 2 01:35.832
74 6 36 清水 直人 GR86-ZN8 01:36.614
75 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 01:35.300
76 2 32 橋本 恵太 ロードスター白-ND5RC 01:28.963
77 1 31 伊藤 研 アバルト595-31214T 1 01:45.345
78 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:36.442
79 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 1 01:36.001
80 4 34 後藤 知宏 スイフト-ZC33S 1 01:39.839
81 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:36.025
82 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:36.225 (レクチャー)美
83 6 36 清水 直人 GR86-ZN8 MC 01:36.590
84 6 36 清水 直人 GR86-ZN8 MC 01:39.135
85 2 32 橋本 恵太 ロードスター白-ND5RC 01:27.920 → 動画参照
86 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:34.854
87 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:35.141
88 1 31 伊藤 研 アバルト595-31214T 01:45.057
89 3 33 小林 美江 ロードスター青-ND5RC 01:35.027 ここまで 
90
91