EbisuCup_AttackGymkhana_Result

The course was designed by はっしー.

EBISU-Cup Attack Gymkhana Result

午前・練習会

表示タイムの結果にはペナルティは含まれていません。

表示タイムは参考タイムとなります。

Gymkhana_result

2024/10/20 11:35:05 Updated by LapRecorder2000

Order Car Name Model Pen Time Comment
1 15 はっし〜 NDロードスター 01:04.636 デモラン
2 1 岩崎 滉明 赤いスイフト MC 01:25.381
3 2 今野 稔 ヤワタシビックFD2R MC 01:21.954
4 3 佐藤 耕太郎 シバWm超オリFリミ☆ヤリス 01:19.852
5 4 齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ 01:15.187
6 5 小林 一夢 NCロードスター 1 01:15.404
7 6 小林 美江 過走行気味なロードスター 01:11.283
8 10 石井 玲奈 MR2 E-SW20 01:26.446
9 8 冨松 元 ヤダもん星人の通園スイフト 01:10.045
10 9 豊本 将希 SKIP!FORTECスイフト 1 01:06.566
11 1 岩崎 滉明 赤いスイフト 1 01:06.723
12 2 今野 稔 ヤワタシビックFD2R MC 01:31.474
13 3 佐藤 耕太郎 シバWm超オリFリミ☆ヤリス 01:11.244
14 4 齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ 01:11.058
15 5 小林 一夢 NCロードスター 01:08.698
16 6 小林 美江 過走行気味なロードスター 01:08.513
17 10 石井 玲奈 MR2 E-SW20 01:32.924 計測不良
18 8 冨松 元 ヤダもん星人の通園スイフト 01:06.132
19 9 豊本 将希 SKIP!FORTECスイフト 1 01:05.961
20 1 岩崎 滉明 赤いスイフト 01:14.465
21 2 今野 稔 ヤワタシビックFD2R MC 01:21.245
22 3 佐藤 耕太郎 シバWm超オリFリミ☆ヤリス 01:12.323
23 4 齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ MC 01:11.735
24 5 小林 一夢 NCロードスター 01:08.152
25 6 小林 美江 過走行気味なロードスター 01:07.379
26 10 石井 玲奈 MR2 E-SW20 2 01:19.630
27 8 冨松 元 ヤダもん星人の通園スイフト 1 01:08.148
28 9 豊本 将希 SKIP!FORTECスイフト 01:03.551
29 1 岩崎 滉明 赤いスイフト 01:10.830
30 2 今野 稔 ヤワタシビックFD2R 01:10.818
31 3 佐藤 耕太郎 シバWm超オリFリミ☆ヤリス 01:12.187
32 4 齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ 01:11.632
33 5 小林 一夢 NCロードスター 01:06.788
34 6 小林 美江 過走行気味なロードスター 01:06.438
35 10 石井 玲奈 MR2 E-SW20 01:26.928
36 8 冨松 元 ヤダもん星人の通園スイフト 2 01:06.987
37 9 豊本 将希 SKIP!FORTECスイフト 01:03.846
38 15 はっし〜 NDロードスター 01:03.063 デモラン
39 1 岩崎 滉明 赤いスイフト 01:11.164
40 2 今野 稔 ヤワタシビックFD2R 01:10.347
41 3 佐藤 耕太郎 シバWm超オリFリミ☆ヤリス 01:11.146
42 4 齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ 01:11.565
43 5 小林 一夢 NCロードスター 01:08.056
44 6 小林 美江 過走行気味なロードスター 01:06.691
45 10 石井 玲奈 MR2 E-SW20 01:13.586
46 8 冨松 元 ヤダもん星人の通園スイフト 01:06.873
47 1 岩崎 滉明 赤いスイフト 1 01:11.661
48 2 今野 稔 ヤワタシビックFD2R 01:09.040
49 3 佐藤 耕太郎 シバWm超オリFリミ☆ヤリス 01:10.818
50 4 齋藤 秀幸 K&Nガルフクラシックミニ 01:11.459
51 5 小林 一夢 NCロードスター 01:06.788
52 6 小林 美江 過走行気味なロードスター 01:07.462
53 10 石井 玲奈 MR2 E-SW20 01:14.938
54 8 冨松 元 ヤダもん星人の通園スイフト 1 01:09.407
55    
56 15 はっし〜 NDロードスター 01:02.277 デモラン
57